許可項目 | 測試方式 | 編號 |
---|---|---|
溫泉採樣 | - | - |
泉溫 | 溫度計法 | - |
總溶解性固體 | 原水過濾法 | - |
碳酸氫根離子 | 滴定法 | - |
硫酸根離子 | 濁度法 | - |
氯離子 | 硝酸汞滴定法 | - |
游離二氧化碳 | 推算法 | - |
總鐵 | 火焰式原子吸收光譜法 | - |
總硫化物-硫化物及硫化氫 | 分光光度計/甲烯藍法 | - |
總硫化物-硫代硫酸根 | 呈色時間定量法 | - |
備註:檢測方法依據經濟部公告經水字第09404605630號之『溫泉標準檢測注意事項』辦理。
檢測項目 | 價格(元) |
---|---|
採樣/泉溫 | (註1) |
總溶解性固體(TDS) | 1000 |
碳酸氫根離子(HCO3-) | 1400 |
硫酸根離子(SO42-) | 1600 |
氯離子(Cl-) | 1400 |
游離二氧化碳(CO2) | 1700/300 |
總硫化物(硫化物+硫代硫酸根) | 4500 (2500+2000) |
總鐵離子(Fe2++Fe3+) | 2000 |
備註:
1.採樣費用說明:採樣成本包含地點距離、現場採樣難易度、採樣數量有關,有些甚至要前勘才能夠估價。
2.游離二氧化碳為量測碳酸氫根以及pH計算而得,若該委託案已有收取碳酸氫根檢測費用,則本項只需300元,即為pH檢測之費用,若沒有測碳酸氫根,則為1700元。
3.表所列之費用為1個樣品之價格,第2個樣品以上費用,價格較低;樣品數量是決定費用折數的重要因素。
儀器設備 | 型號 | 執行檢測項目 |
---|---|---|
分光光度計 | Shimadzu UV-1601.UV-1800 | 硫酸根、硫化物、硫代硫酸根 |
原子吸收光譜儀 | Shimadzu AA-7000 | 總鐵 |
觀光局認可函 置頂
作業流程 置頂
檢測結果 置頂
採樣年份 |
申請單位 |
溫泉檢驗報告書 |
2019 | 瀧乃湯浴室 | 下載 |
2019 | 麗多國際顧問股份有限公司 | 下載 |
2019 | 情人溫泉民宿 | 下載 |
2019 | 福容大飯店股份有限公司台北分公司 | 下載 |
2018 | 心曠神怡溫泉渡假飯店(心曠神怡國際有限公司) | 下載 |
2018 | 爺亨溫泉股份有限公司 | 下載 |
2018 | 南方莊園渡假飯店 | 下載 |
2018 | 彩色人生興業股份有限公司 | 下載 |
2018 | 菁山遊憩區(陽明山國家公園管理處) | 下載 |
2018 | 有馬旅館股份有限公司 | 下載 |
2017 | 南方莊園渡假飯店 | 下載 |
2017 | 慧薗國際 | 下載 |
2017 | 日勝生加賀屋國際溫泉飯店 | 下載 |
2017 | 荷豐溫泉會館 | 下載 |
2017 | 嘉賓閣旅館 | 下載 |
2017 | 北投麗禧溫泉酒店 | 下載 |
2017 | 旭陽谷建設開發股份有限公司(日月農莊) | 下載 |
2017 | 彩色人生興業股份有限公司 | 下載 |
2017 | 漾館溫泉商旅 | 下載 |
2017 | 鳳凰閣旅社 | 下載 |
2017 | 南美大飯店 | 下載 |
2017 | 春天酒店股份有限公司 | 下載 |
2017 | 小川源投資開發有限公司 | 下載 |
2017 | 綠楊溫泉景觀山莊 | 下載 |
2017 | 烏來大旅社 | 下載 |
2017 | 瀧乃湯浴室 | 下載 |
2016 | 水舍銀光開發股份有限公司 | 下載 |
2016 | 雙鹿溫泉旅館 | 下載 |
2016 | 雲湯國際有限公司 | 下載 |
2016 | 長青溫泉 | 下載 |
2016 | 麗多國際顧問股份有限公司 | 下載 |
2015 | 彩色人生興業股份有限公司 | 下載 |
2015 | 長青溫泉 | 下載 |
2015 |
南方莊園渡假飯店 |
|
2015 |
有馬旅館股份有限公司 |
|
2014 |
小川源溫泉館 |
|
2014 |
水舍銀光 |
|
2014 |
沙里仙民宿 |
|
2014 |
阿信溫泉 |
|
2014 |
庭園民宿 |
|
2014 |
真和園 |
|