● 社會參與
台旭規劃及執行各項社區參與行動,期望在提供產業專業檢測服務的同時,也能藉由積極社會參與行動,與我們合作的對象、社區,或甚至是學校單位,共同譜奏出幸福美好的樂曲。
台旭社福會社會參與實績
工作項目 | 2021 | 2022 | 2023 |
弱勢關懷捐贈(萬元) | 100萬以上 | 100萬以上 | 100萬以上 |
公益活動 | 20項以上 | 20項以上 | 20項以上 |
社會參與投入金額(萬元) | 300萬以上 | 400萬以上 | 400萬以上 |
● 社會參與實例(一)-贈台北縣47所中小學環保夾共計940支超過100萬元
台旭引進英國EZ環保夾,此為一合乎人體工學與安全衛生的收集垃圾手夾(價值上百萬元),贈送給台北縣47所國小、高雄縣政府、淡江大學、台北市金華國中、新生國小、幸安國小校園清潔用;若從孩童時期,即能從基層紮根奠定良好環保觀念,將可有效促使生活水準及環保意識的提昇。
● 社會參與實例(二)-舉辦員工登山活動並進行淨山、清運垃圾下山
● 社會參與實例(三)-公司全體同仁參與地球日淨灘活動
● 社會參與實例(四)-公司負責人積極參與社會公益
台旭董事長歷年來多次擔任教育部評鑑委員、國科會、原子能委員會、經濟部工業局之審查委員,十幾年來參加的審查會、研討會多達百場以上,提供建言,屢獲採納,讓產業界受益。在淡江大學開設「科技與管理」課程,並擔任高雄海科技大學顧問、嘉南藥理科技大學產業顧問,推動產學合作。並擔任工業研究院顧問,獲得最佳產學研合作推手。
● 台旭董事長產業分享紀錄
演講場所 | 主題 | 時間 |
淡江大學 | 99下學期1500-1800航太系管理與科技 | 100.02 - 100.06 |
雲林虎尾科技大學工學院 | 產業分析-綠色綠能產業 | 100.03.09 |
中山環工所演講 | 產業分析-綠色綠能產業 | 100.03.23 |
書田診所 | 產業分析-綠色綠能產業 | 100.07.28 |
『第四屆海峽商會經濟論壇暨海峽科技論壇』考察團(廈門) | 建構網絡關係創新價值海峽兩岸社團合作與發展 | 101.06.16 |
台北大龍峒扶輪社 | 建構網絡關係創新價值參與社團之意義和價值 | 101.07.19 |
國家發展研究院工商負責人研討會 | 建構網絡關係創新價值參與社團之意義和價值 | 101.07.26 |
洪鈞培文教基金會 | 環保產業 創新突破 | 101.09.09 |
實踐大學國貿系 | 環保產業 創新突破 | 101.11.21 |
英群扶輪社演講 | 環保產業 創新突破 | 101.11.28 |
台北藝術大學 | 環保產業 創新突破 | 102.01.07 |
高雄原子能委員會 | 策略創新 選擇對的事並把事做對 | 102.01.25 |
嘉南藥理大學 | 環保產業價值鏈探討 | 102.01.29 |
淡江大學 | 101下學期1500-1800航太系管理與科技 | 102.02 - 102.06 |
宜蘭大學 | 從產業價值鏈探討技術發展趨勢 | 102.03.27 |
嘉南藥理大學 | 環保產業 創新突破 | 102.04.30 |
嘉南藥理大學 | 從產業價值鏈探討產業人力需求趨勢 以環保產業為例 | 102.04.30 |
新加坡國立大學 | 產業創新策略 綠色新風潮 環保產業 創新突破 |
102.05.03 |
宜蘭大學 | 產業創新策略 綠色新風潮 環保產業 創新突破 |
102.05.11 |
政治大學公企中心 | 產業創新策略 綠色新風潮 環保產業 創新突破 |
102.06.01 |
實踐大學國貿系 | 產業創新策略 綠色新風潮 環保產業 創新突破 |
102.06.15 |
東華大學企管所 | 公司競爭策略 台旭環境科技中心股份有限公司 |
102.10.04 |
東吳大學企管系 | 產業創新策略 綠色新風潮 環保產業 創新突破 |
102.10.19 |
建研會大港湖聯誼會 | 公司競爭策略 台旭環境科技中心股份有限公司 |
102.12.06 |
國立雲林科技大學 創業管理碩士學位學程 |
公司競爭策略 台旭環境科技中心股份有限公司 |
102.11.18 |
嘉南藥理科技大學 環境永續學院 |
公司競爭策略 台旭環境科技中心股份有限公司 |
102.11.18 |
實踐大學國貿系 | 產業創新策略-綠色新風潮環保產業創新突破 | 102.11.21 |
國立宜蘭大學環境工程系 | 公司競爭策略 台旭環境科技中心股份有限公司 |
102.11.23 |
國立雲林科技大學 環境與安全衛生工程系 |
公司競爭策略 台旭環境科技中心股份有限公司 |
102.11.28 |
弘光科技大學 環境與安全衛生工程系 | 公司競爭策略 台旭環境科技中心股份有限公司 |
103.01.03 |
淡江大學 | 102下學期1500-1800航太系管理與科技 | 103.02 - 103.06 |
國立宜蘭大學EMBA碩士班 | EMBA企業經營與分析課程 | 103.03.07 103.03.14 103.03.28 |
嘉南藥理科技大學環境永續學院 | 臺灣土壤地下水產業之發展策略-台灣為樞紐,建構國際土水產業新視野 | 103.03.17 |
國立屏東科技大學環境工程與科學系 | 產業創新策略 “綠色新風潮 環保產業 創新突破” | 103.04.21 |
財團法人商業發展研究院 | 策略創新 | 103.05.15 |
國立東華大學企業管理學系碩士班 | 產業創新策略 “綠色新風潮 環保產業 創新突破” | 103.05.16 |
國立政治大學企業管理學系 | 策略創新 | 103.05.23 |
弘光科大工學院 | 教師講座 | 103.06.18 |
國立政治大學企業管理系 全球事業經營與科技管理研究班 |
上午:策略創新與國際企業 下午:ATEAM的策略聯盟個案分析與討論 |
103.07.12 103.08.23 |
高雄海洋科技大學海環系 | 公司競爭策略 台旭環境科技中心股份有限公司 |
103.10.01 |
東吳大學EMBA碩士班企業創新經營與創業 | 公司競爭策略 以台旭環境科技中心股份有限公司為例 |
103.10.11 |
國立政治大學國立政治大學商學院 | 公司競爭策略 以台旭環境科技中心股份有限公司為例 |
103.10.16 |
嘉南藥理大學環境永續學院 | 國際企業營運與環境規範 | 103.10.24 |
台北大學 | 公司競爭策略 台旭環境科技中心股份有限公司 |
103.11.05 |
嘉南藥理大學環境永續學院 | 國際企業營運與環境規範 | 103.11.21 |
宜蘭大學 | 公司競爭策略 台旭環境科技中心股份有限公司 |
103.11.22 |
淡江大學 | 103下學期1500-1800航太系管理與科技 | 104.02 - 104.07 |
實踐大學 | 產業創新策略 綠色新風潮 環保產業 創新突破 | 103.12.04 |
台灣企銀 | 產業創新策略 綠色新風潮 環保產業 創新突破 | 103.12.12 |
嘉南藥理大學環境永續學院 | 創新策略-綠色創新 | 104.05.08 |
淡江化學系 | 選對的事做並把事做對 | 104.05.11 |
國立政治大學企業管理所營運與供應鏈管理組 | 產業創新發展策略 | 104.05.19 |
國立政治大學EMBA設計思考與創新管理 | 策略創新思考 | 104.05.30 |
國立政治大學EMBA設計思考與創新管理 | 綠色創新 | 104.06.30 |
東吳大學企管系碩士專班 | 服務創新 以台旭公司為例 | 104.10.03 |
信保基金 | 企業經營與社會關懷論壇 運用融資管道邁向創業創新之路 |
104.10.08 |
嘉南藥理大學環境永續學院 | 兩岸環境檢驗檢測行業合作機遇與挑戰 | 104.11.06 |
東華大學 | 競爭策略創新-服務創新 以台旭公司為例 | 104.11.13 |
宜蘭大學 | 服務業創新-以台旭環境科技中心為例 | 104.11.14 |
嘉南藥理大學環境永續學院 | 服務業創新-以台旭環境科技中心為例 | 105.03.11 |
國立政治大學EMBA設計思考與創新管理 | 設計思考與創新管理-策略創新思考 |
105.05.14 105.06.18 |
嘉南藥理大學環境永續學院 | 綠色創新 | 105.10.04 |
弘光科大工學院 | 環保產業的CSR以台旭公司為例 | 105.10.14 |
東吳大學企管系碩士專班 | 服務業創新-以台旭環境科技中心為例 | 105.12.17 |
● 擔任教育部大學評鑑委員
學校/院所 | 時間 | |
國立雲林科技大學 | 管理學院 教育部評鑑委員 | 民國95年11月 |
國立第一科技大學 | 管理學院 教育部評鑑委員 | 民國95年11月 |
私立弘光科技大學 | 民生學院 教育部評鑑委員 | 民國95年11月 |
私立清雲科技大學 | 商學院 教育部評鑑委員 | 民國95年11月 |
私立明新科技大學 | 民生學院 教育部評鑑委員 | 民國95年11月 |
私立嶺東科技大學 | 管理學院 教育部評鑑委員 | 民國96年11月 |
私立南台科技大學 | 管理學院 教育部評鑑委員 | 民國96年11月 |
私立崑山科技大學 | 管理學院 教育部評鑑委員 | 民國96年11月 |
私立嘉南葯理科技大學 | 管理學院 教育部評鑑委員 | 民國96年11月 |
國立澎湖科技大學 | 民生學院 教育部評鑑委員 | 民國97年11月 |
私立大仁科技大學 | 管理學院 教育部評鑑委員 | 民國97年11月 |
私立建國科技大學 | 管理學院 外部評鑑委員 | 民國98年7月 |
國立高雄第一科技大學 | 管理學院 外部評鑑委員 | 民國98年8月 |
私立淡江大學 | 水資源及環境工程學系所 外部評鑑委員 | 民國98年7月 |
私立淡江大學 | 航空太空工程系所 自我評鑑委員 | 民國95年-迄今 |
私立中原大學 | 外部評鑑委員 | 民國99年11月 |
國立交通大學 | 外部評鑑委員 | 民國99年12月 |
私立淡江大學 | 外部評鑑委員 | 民國100年1月 |
私立淡江大學 | 校務發展規劃與執行委員 | 民國102年10月 |
● 產學合作紀錄
● 敬業專業:執著環保事業,維護環境生態
● 策略聯盟成立
於100年在台灣土壤地下水協會擔任常務理事和產業發展委員會主任委員推動產業合作,於102年在環保署土壤地下水基金支持下成立產業策略聯盟擔任主席,致力土水產業秩序建立並整合團隊力量共同開發中國 大陸及東南亞之市場。
● 台旭捐贈檢測儀器&產學合作
● 贊助2018年第37屆大專院校暨環境相關科系
● 支持天下雜誌《為淡水河做一件事》,響應《淡水河公約》
最後更新日期: 2024.07.19